<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Aktuelles auf www.radio-unicc.de</title>
		<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/</link>
		<description>Beschreibung meines Angebots</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Aktuelles auf www.radio-unicc.de</title>
			<url>http://www.radio-unicc.de/fileadmin/templates/mein_rss.gif</url>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Beschreibung meines Angebots</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 18:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Investitur des neuen Rektors Arnold van Zyl</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1451&#38;cHash=7b47e56da7</link>
			<description>Am Montag (07.05.2012) wird der neue Rektor Prof. Arnold van Zyl offiziell in sein neues Amt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag (07.05.2012) wird der neue Rektor Prof. Arnold van Zyl offiziell in sein neues Amt...</p> <img src="uploads/pics/zyl.jpg" width="160" height="232" border="0" alt="" title="" />Quelle: TU Chemnitz <p>Am Montag (07.05.2012) wird der neue Rektor Prof. Arnold van Zyl offiziell in sein neues Amt eingeführt. Er ist der 30. Rektor an der TU Chemnitz und der erste, der nach dem neuen Sächsischen Hochschulgesetz gewählt wurde. 
Zu seiner Investitur erwartet die TU Chemnitz hohen Besuch aus der Wissenschaft. Neben der Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig werden nämlich auch Prof. Dr. Sabine von Schorlemer, Sächsische Staatsministerin für Wissenschaft und Kunst, und Prof. Dr. Margret Wintermantel, Präsidentin des Deutschen Akademischen Austauschdienstes, sprechen. Auch StuRa-Mitglied Marius Klein wird bei der feierlichen Amtseinführung als Vertreter der Studierenden eine Rede halten.&nbsp;
In seiner Antrittsrede wird Prof. Arnold van Zyl, der bis zur Amtsübernahme an der TU Chemnitz Prorektor für Forschung und Innovation an der Universität Stellenbosch in Südafrika war, u.a. über die Bedeutung von Bildung und Wissen für unsere Gesellschaft sowie die Zukunftsperspektiven der TU Chemnitz sprechen. 
<br />16:00 Uhr beginnt die feierliche Amtsübernahme, von der wir am Dienstag bei &quot;On Air&quot; berichten werden.&nbsp;

Ein kleines Porträt über den neuen Rektor der TU Chemnitz findet ihr <link http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=170&tx_ttnews[pS]=1336233176&tx_ttnews[tt_news]=1435&tx_ttnews[backPid]=142&cHash=5e16725f52 - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">hier</link>. 
</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 18:41:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neuer UNiCC-Programm-Service</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1424&#38;cHash=3fc4f97978</link>
			<description>Am Wochenende seid ihr oftmals gar nicht zuhause und wenn, verbringt ihr den Abend vor dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Wochenende seid ihr oftmals gar nicht zuhause und wenn, verbringt ihr den Abend vor dem...</p>  <p>Am Wochenende seid ihr oftmals gar nicht zuhause und wenn, verbringt ihr den Abend vor dem Fernseher? <br /><br />Das sind von nun an keine ausreichenden Ausreden mehr, um unsere Wochenend-Sendungen zu verpassen. Denn wir machen ganz einfach die Wochenmitte zum Wochenend-Revival!<br /><br />Unsere wechselnden UkW-Sendungen am Wochenende wiederholen wir für euch.<br /><br />Die Sendung sonnabends 18:00 Uhr bis 19:00 Uhr auf Ukw 102,7 verpasst? Kein Problem, denn mittwochs 20:00 Uhr bis 21:00 Uhr hört ihr die Wiederholung.<br /><br />Sonntags guckt ihr traditionell Lindenstraße? Auch dafür haben wir eine Lösung. Die Sonntagssendung hört ihr jetzt immer mittwochs 21:00 Uhr bis 22:00 Uhr. 


(frkri)
</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rezensionen</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1418&#38;cHash=475f7340a5</link>
			<description>Wenn euch das pure Musikhören nicht mehr ausreicht und ihr euer musikalisches Allgmeinwissen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn euch das pure Musikhören nicht mehr ausreicht und ihr euer musikalisches Allgmeinwissen...</p> <img src="uploads/pics/CD_Stapel.jpg" width="208" height="205" border="0" alt="" title="" /> <p>...solltet ihr unsere regelmäßigen Rezensionen der aktuellsten Scheiben nachlesen!!! 
Unsere fähigen Musikredakteure bringen euch den neuesten Shit, unsere&nbsp;&quot;CD der Woche&quot;,&nbsp;hochpoetisch direkt hier auf unserer Homepage näher: <link http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=46>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=46</link>
Also CD gehört und Text gelesen, dann könnt auch ihr demnächst hipstermäßig mit eurem Musikwissen rumprahlen ;)
</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 15:29:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Studenten funken ISS mit einem Radio an</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=865&#38;cHash=4f0d807518</link>
			<description>Wir haben Kontakt: Mit einem herkömmlichen Radio haben Studierende die Raumstation ISS angefunkt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben Kontakt: Mit einem herkömmlichen Radio haben Studierende die Raumstation ISS angefunkt...</p> <img src="uploads/pics/space-station-iss.jpg" width="400" height="300" border="0" alt="" title="" />(Quelle: www.naturalnews.net) <p>Fünf Studenten der Humber Universität in Toronto haben es mittels eines selbst gebauten Radios geschafft einen Funkspruch an die Internationale Weltraumstation ISS abzusenden. 
Sie konnten das Radio so weiterentwickelt, dass es für den Funk dieser Größenordnung funktioniert. Ihr Professor Marc Rector nennt dieses geglückte Projekt &quot;The First&quot;, was frei übersetzt so viel wie &quot;Erstkontakt&quot; bedeutet.  
Der erste Versuch schlug jedoch noch fehl. Nach einigen Tüftelarbeiten sendete dann aber einer der fünf Studenten die wahrscheinlich wichtigste Frage seines Lebens in den Orbit. &quot;Hallo ISS, hier spricht Gino Cunti, ich bin Student der Humber Universität in Toronto. Können Sie mich hören&quot;? Unter starkem Rauschen folgte die erlösende Antwort: &quot;Hier spricht Sandra Magnus und ja, wir hören sie&quot;. Schon nach einigen Minuten geht es mit klarem Funkverkehr weiter – das störende Rauschen wurde sofort von den Studenten behoben. 
Studenten des Lehrgangs &quot;Wireless and Technology&quot; hatten nach &quot;The First&quot; zehn Minuten Zeit, Fragen an die Astronautin zu senden. Eine der Studenten fragte zum Beispiel, wie es sei die Erde von der ISS aus zu betrachten. Magnus antwortete fast schon philosophisch: &quot;Seit ich hier oben bin, sehe ich die Welt mit anderen Augen. Sie ist für mich ein Ganzes und besteht nicht mehr aus einzelnen Ländern und individuellen Menschen&quot;.  
In einem Kurs über Radio-Kommunikation weckten die Lehrenden bei den Studenten das Verlangen, weit über das Vorstellbare hinaus zu gehen.  Selbst Professoren sind sprachlos und sagten, dass solch eine studentische Leistung bisher nicht vorgekommen sei. 
 Quelle: http://www.netzwelt.de/news/79416-wir-haben-kontakt-studenten-funken.html (af) </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 10:35:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TU Chemnitz kündigt Paradigmenwechsel an</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1389&#38;cHash=f5cd098134</link>
			<description>Wie aus Licht und Papier Strom wird…</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie aus Licht und Papier Strom wird…</p> <img src="uploads/pics/Photovoltaikzelle.jpg" width="200" height="93" border="0" alt="" title="" />Quelle: photovoltaik.eu <p>Wissenschaftler der TU Chemnitz entwickeln eine Photovoltaik-Zelle, welche – auf Standardpapier gedruckt – Strom erzeugen kann. Die 3PV-Technik (Printed paper photo voltaics) basiert dabei auf speziellen Farben, welche elektrische Eigenschaften besitzen.  
Professor Arved Hübler vom Institut für Print- und Medientechnik der TU Chemnitz hat eine Vision: In Zukunft sollen normale Druckereien überall auf der Welt 3PV-Solar-Zellen produzieren und vermarkten können. Seit über drei Jahren arbeitet das Team um Hübler an dieser Technologie. Vorteile sind eindeutig die geringen Material- und Produktionskosten sowie die einfache Handhabung.  
Diese Technologie findet bereits in Taschenrechnern Verwendung. Und das Beste: Wenn die Zellen verbraucht sind, können sie einfach in den Papierkorb wandern und werden somit zu erneuerbaren Energien.  
Strom aus Papier – eine Erfindung aus Chemnitz. 
(vs) </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:18:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baumaßnahme in der Straße der Nationen</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1338&#38;cHash=b502920cc2</link>
			<description>Unübersehbar wird seit einiger Zeit in der Straße der Nationen gebaut. Ziel ist es die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unübersehbar wird seit einiger Zeit in der Straße der Nationen gebaut. Ziel ist es die...</p> <img src="uploads/pics/strassenbahn.jpg" width="350" height="223" border="0" alt="" title="" />Quelle: trampicturebook.de <p>Unübersehbar wird seit einiger Zeit in der Straße der Nationen gebaut. Ziel ist es die Straßenbahngleise in die Bahnhofshalle zu verlängern, um dadurch künftig durchgehende und umsteigefreie Fahrten aus Richtung Burgstädt, Mittweida und Hainichen ins Chemnitzer Stadtzentrum zu ermöglichen.  
Dazu werden Ver- und Entsorgungsleitungen und Kabel neu verlegt sowie Lichtsignalanlagen und Gehwege erneuert. Momentan biegen die Bahnen noch in die Georgstraße ein, doch bald fahren sie bis über die Alte Post in der StraNa hinaus! Im gleichen Atemzug wird die Haltestelle Schillerplatz in die Mitte der Straße verlegt. Dabei werden die Parkplätze an dieser Stelle entfallen. 
Insgesamt ist eine Investition von ca. 32,5 Mio. Euro geplant. Dazu gehören der Neubau von etwa 900 Meter zweigleisiger Straßenbahnstrecke, 250 Metern Eisenbahnanschlussgleise, der Neubau zweier Haltestellen in der Bahnsteighalle sowie der Umbau und die Öffnung der Bahnsteighalle und des Querbahnsteiggebäudes am Busbahnhof.  
Außerdem soll es weitere innerstädtische Stadtbahnstrecken geben. Ziel ist es den Hauptbahnhof über das bestehende Straßenbahnnetz in der Straße der Nationen und Bernsdorfer Straße sowie eine Stadtbahn- Neubaustrecke in der Reichenhainer Straße mit den Gleisen der Deutschen Bahn Richtung Aue/Thalheim zu verbinden. In diesem Rahmen findet eine Neugestaltung der Reichenhainer Straße statt: Bushaltestellen werden ersetzt und Institutionen wie der Technopark Süd, die TU Chemnitz und das Fraunhofer Institut an ein leistungsfähiges und modernes Stadtbahnnetz angeschlossen.&nbsp;
(vs) </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 10 Dec 2011 19:52:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Ein eigener Klang für die TU Chemnitz</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1302&#38;cHash=b2dd1c172a</link>
			<description>Im Jubiläumsjahr ist Vieles drin – Klingelton und SMS-Service inklusive. Wie klingt die TU Chemnitz?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jubiläumsjahr ist Vieles drin – Klingelton und SMS-Service inklusive. Wie klingt die TU Chemnitz?</p> <img src="uploads/pics/Soundlogo.jpg" width="300" height="300" border="0" alt="" title="" /> <p>Beim Einschalten des Handys ertönt ein Klang, der ins Ohr geht und im Gedächtnis bleibt. Ein solches Erkennungszeichen wird als Soundlogo bezeichnet und ist für eine erfolgreiche Corporate-Identity-Strategie unverzichtbar. Zur Kreation eines unverwechselbaren Klanges lud sich die TU Chemnitz einen Sounddesigner ein.  
Prof. Dr. Cornelia Zanger, Prorektorin für Marketing und internationale Beziehungen, erläutert, dass das Soundlogo der TU Chemnitz &quot;experimentelle, technische und sehr moderne Sound-Entwicklungen und Kompositionen&quot; beinhaltet. Dadurch sei ein &quot;klares und solides Soundlogo für unsere Universität&quot; entstanden, so Zanger weiter.  
Die neu entstandenen Klänge können in Form einer Soundmelodie als Klingelton oder als Soundlogo für SMS verwendet werden! 
<link http://www.tu-chemnitz.de/verwaltung/marketing/music/index.php - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">Hier</link> könnt ihr reinhören!  
(vs) </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 01:26:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Preisverdächtig: Snowboard-Innovation aus Chemnitz</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1286&#38;cHash=2a378b9990</link>
			<description>Das Hightech-Snowboard, das mitdenkt, wurde von Wissenschaftlern der TU Chemnitz entwickelt.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Hightech-Snowboard, das mitdenkt, wurde von Wissenschaftlern der TU Chemnitz entwickelt.</p> <img src="uploads/pics/SnowboardTUC.jpg" width="300" height="216" border="0" alt="" title="" /> <p>Am Institut für Strukturleichtbau und Sportgerätetechnik der TU Chemnitz wurde das neue, selbst betitelte Wunder-Board entwickelt. Es wird im Februar auf der ISPO in München, der größten Messe für Sportartikel in Europa, vorgestellt. Das Board besteht aus einem besonderen Lagenaufbau. Beim Carven, also dem Kurvenfahren, wird die Kante des Boards ca. einen Millimeter in den Schnee gepresst, dabei sollen nicht nur Halt und Sicherheit erhöht werden, sondern das Brett passt sich damit jeder Kurvenlage an. 
 (VS)  </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 17:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Stormy Monday</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1233&#38;cHash=96b60a08bb</link>
			<description>Wir präsentieren euch neue Klänge aus alten Zeiten!!! &quot;Stormy Monday&quot; jetzt jeden Montag nur für...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir präsentieren euch neue Klänge aus alten Zeiten!!! &quot;Stormy Monday&quot; jetzt jeden Montag nur für...</p> <img src="uploads/pics/DJ_Frank___DJ_Falko-Rock_klein_bearb_02.jpg" width="565" height="398" border="0" alt="" title="" /> <p>Lust auf Love, Peace &amp; Happiness gepaart mit intellektuellem Gefachsimpel, musikalischem Wortwitz und tiefsinniger Sinnfreiheit? Dann seid ihr hier genau richtig!!!
DJ Frank und Falko-Rock sind begeisterte Fans der 60er und 70er Rockära -  einer Zeit, in der viele Bands mit großartigen Alben und  Live-Auftritten Musikgeschichte geschrieben haben. In der Sondersendung  werden sich die beiden Herren über Bands wie The Doors, The Beatless,  The Rolling Stones, Led Zeppelin, Neil Young und Co. unterhalten und  sich musikalisch zurück in die Zeit der Love, Peace and  Happiness-Generation begeben.
Hört rein, jetzt immer montags ab 22:00 Uhr auf 102,7 MHz oder online <link http://radio-unicc.de/player/ - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">hier</link>.
Viel Spaß!
(vs)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:51:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>TU Chemnitz meets Moderne</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1240&#38;cHash=536cf38c79</link>
			<description>Das derzeit modernste Gebäude der TU Chemnitz soll in Erfenschlag entstehen. Dazu werden keine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das derzeit modernste Gebäude der TU Chemnitz soll in Erfenschlag entstehen. Dazu werden keine...</p> <img src="uploads/pics/TUC_ErfenschlagerNeubau.jpg" width="511" height="372" border="0" alt="" title="" />Quelle: tu-chemnitz.de <p>Komplett &quot;made in Chemnitz&quot;, so stellt sich das neue TU-Gebäude in Erfenschlag vor. Das Projekthaus &quot;MeTeOr – Mensch, Technik, Organisation&quot; wird ab März 2011 ein wichtiges Forschungszentrum. Geplant ist, dass Arbeitswissenschaftler in Kooperation mit Praxispartnern der Arbeitswelt zusammenarbeiten, um künftig Innovationen für Produkte, Prozesse und administrative Bereiche zu entwickeln.  
Das sog. &quot;modernste TU-Gebäude der Stadt&quot; wird zweigeschossig und leicht erhöht errichtet, wodurch der Eindruck entstehen soll, als schwebe es. Charakteristisch ist vor allem die halbrunde Südwest-Fassade. Dazu wird es eine drehbare Projektionsfläche sowie flexibel einsetzbare Wände geben, wodurch Raumgrößen von 40 bis 250 Quadratmeter denkbar werden. 
 Die Bauidee lieferte die Chemnitzer Architektenarbeitsgemeinschaft MTO Jochen Krüger und Volker Hesse. Gebaut wird vom Staatsbetrieb Sächsisches Immobilien- und Baumanagement (SIB). Dazu wurde die halbrunde, glasfaserverstärkte Fassade des Gebäudes an der Professur Strukturleichtbau und Kunststoffverarbeitung der TU Chemnitz entwickelt.  
(VS) </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 10 Jan 2011 23:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Chemnitz Dance - A Safety Dance Video</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1217&#38;cHash=217f6635bb</link>
			<description>Studenten produzierten ein außergewöhnliches PR-Video für Chemnitz und tanzten sich dabei die Füße...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Studenten produzierten ein außergewöhnliches PR-Video für Chemnitz und tanzten sich dabei die Füße...</p> <img src="uploads/pics/Dokumentation_Filmroute.jpg" width="696" height="699" border="0" alt="" title="" /> <p>Die Medienkommunikationsstudenten Hans Viktor Alexis Fährmann und Kai Rädsch fertigten ein Chemnitz-Dance-Video, das nun auf YouTube jugendlich-frisches Stadtmarketing betreibt. 
Der Film führt die Zuschauer an viele Schauplätze in Chemnitz. An jedem wird eifrig getanz - mal von Schülern, mal Studenten, mal Museumsbesuchern. Fünf Minuten lang vermitteln die Tanzwütigen eine freundliche und mitreißende Stimmung an etwa 40 Filmstationen - beginnend vom Telekom-Shop an der Zentralhaltestelle über die Villa Esche, den Schlossteich bis hin zum Uni-Campus.
Inspiriert wurden die Macher vom 2005 auf Youtube erschienenen Video von Matt Harding, der vor bekannten Plätzen auf der ganzen Welt tanzte und damit berühmt wurde.&nbsp;
Für die Musik holten sich die Studenten die junge Musikgruppe &quot;Die Veranstalter&quot; mit ins Boot, bestehend aus Richard Straube, Ramon Heberlein und Florian Gleißner. Den Song &quot;Safety Dance&quot; der kanadischen&nbsp;Band Man Without Hats interpretierten sie dafür neu. 
Unterstützt wurden die Studenten auch von den Professuren Mediennutzung und Medieninformatik der TU. &quot;Unsere Heimat Chemnitz soll in diesem Video als eine offene, freundliche Stadt rüberkommen mit einer ebenso lockeren Bevölkerung&quot;, so Fährmann 
Mehr als 7 000 Aufrufe verzeichnet das Video inzwischen, zu sehen ist es unter: <link http://www.youtube.com/watch?v=bxGFI_WHxOw>http://www.youtube.com/watch?v=bxGFI_WHxOw</link> 
(af)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 12:54:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Joko und Klaas – Das Interview zum Download</title>
			<link>http://http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=174&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=1142</link>
			<description>Falls ihr das unglaubliche Interview mit Joko und Klaas von MTV verpasst habt, dann könnt Ihr Euch...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Falls ihr das unglaubliche Interview mit Joko und Klaas von MTV verpasst habt, dann könnt Ihr Euch...</p> <img src="uploads/pics/Artikel_Joko_02.jpg" width="800" height="1200" border="0" alt="" title="" /> <p>Falls ihr am Mittwoch das Interview mit Joko und Klaas von MTV verpasst habt, dann könnt Ihr Euch hier die Sendung nochmal anhören. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 20:06:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UNICC bietet Dir jetzt noch mehr Musik - Die Musikkramkiste </title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=977&#38;cHash=1585329171</link>
			<description>Die musikalische Welt von Radio UNiCC ist vielfältig. In unserer Musikkramkiste findest du nun...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die musikalische Welt von Radio UNiCC ist vielfältig. In unserer Musikkramkiste findest du nun...</p> <img src="uploads/pics/musikkramkiste_neutral.jpg" width="588" height="416" border="0" alt="" title="" /> <p>Unsere Musikredakteure waren für dich live vor Ort um exklusiv ihre Gedanken und Eindrücke von Konzerten zu schildern! Sie haben musikalische Talente für euch befragt oder sich mit neuartigen Erscheinungen der Scene auseinander gesetzt.
In der&nbsp;<link 264 - internal-link "Öffnet internen Link im aktuellen Fenster">Musikkramkiste</link>&nbsp;kannst du dir ab sofort ihre spannenden Berichte reinziehn. 
Viel Spaß beim Erinnern und Entdecken! (af) </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 18:26:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>UNICC zwitschert Euch was</title>
			<link>http://www.radio-unicc.de/typo3/index.php?id=24&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=940&#38;cHash=8016ab75fe</link>
			<description>Radio UNICC bringt Euch jetzt die neusten Infos via Twitter direkt auf den Desktop</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Radio UNICC bringt Euch jetzt die neusten Infos via Twitter direkt auf den Desktop</p> <img src="uploads/pics/twitter.jpeg" width="129" height="86" border="0" alt="" title="" /> <p>Millionen Internet-User sind schon dabei und UNICC jetzt auch. Denn UNICC verfügt jetzt auch über einen eigenen Twitter-Account. 
Tragt Euch gleich unter <link http://www.twitter.com/radiounicc - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">www.twitter.com/radiounicc</link> als Zuhörer ein, oder abonniert den <link http://twitter.com/statuses/user_timeline/24858446.rss - external-link-new-window "Öffnet externen Link in neuem Fenster">RSS-Feed</link> um immer bestens informiert zu sein! (nh)</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 17:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
